HOME > 合格実績
合格実績
2023年度・合格実績 男子9名 女子20名(2/6 19:00現在)
浦和明の星女子 | 1名 | 神奈川学園 | 2名 | 神奈川大学附属 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
カリタス女子 | 1名 | 関東学院 | 1名 | 関東学院(帰国) | 1名 |
共立女子 | 1名 | 香蘭女学校 | 1名 | 栄東 | 1名 |
栄東(東大クラス) | 1名 | 佐久長聖 | 6名 | 品川女子学院 | 1名 |
芝 | 1名 | 湘南白百合 | 1名 | 逗子開成 | 1名 |
聖ヨゼフ学園(帰国) | 1名 | 田園調布学園 | 2名 | 桐蔭学園中等教育 | 1名 |
東京都市大学等々力S特B特奨 | 1名 | 東京都市大学等々力S特 | 1名 | 東京都市大学等々力特選 | 5名 |
東洋英和女学院 | 1名 | 日本大学(AF) | 1名 | 日本大学(GL) | 1名 |
日本大学(帰国) | 1名 | 広尾小石川インターナショナルSG特待 | 1名 | 普連土学園 | 2名 |
文教大学付属 | 2名 | 宮崎日本大学 | 10名 | 森村学園 | 1名 |
山手学院 | 1名 | 山脇学園 | 1名 | 山脇学園(国語) | 2名 |
山脇学園(算数) | 1名 | 横浜女学院 | 2名 | 横浜創英 | 1名 |
立正大学付属立正 | 1名 | 早稲田佐賀 | 2名 | 和洋国府台 | 1名 |
2022年度・合格実績 男子11名 女子14名(2/17 18:00現在)
浦和明の星女子 | 1名 | 海城 | 1名 | 開智日本橋(帰国) | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
かえつ有明(帰国) | 2名 | 神奈川学園 | 1名 | 神奈川大学附属 | 3名 |
神奈川大学附属(帰国) | 1名 | 鎌倉学園 | 1名 | 関東学院 | 2名 |
共立女子(帰国) | 1名 | 慶應中等部 | 1名 | 國學院大學久我山(ST) | 1名 |
香蘭女学校 | 2名 | 栄東 | 1名 | 栄東(東大クラス) | 1名 |
佐久長聖 | 9名 | 品川女子学院 | 1名 | 渋谷教育学園幕張 | 1名 |
湘南学園 | 1名 | 女子学院 | 1名 | 逗子開成 | 1名 |
聖学院 | 1名 | 聖学院(アドバンスト) | 1名 | 成城 | 1名 |
世田谷学園(算数選抜) | 1名 | 洗足学園 | 1名 | 捜真女学校 | 1名 |
中央大学附属横浜 | 1名 | 田園調布学園 | 3名 | 田園調布学園(帰国) | 2名 |
桐蔭学園中等教育 | 1名 | 東京都市大学等々力(帰国) | 1名 | 東京都市大学付属(Ⅱ類) | 1名 |
東京都市大学付属(帰国) | 1名 | 東京農業大学第一 | 3名 | 東洋英和女学院 | 1名 |
日本大学(AF) | 4名 | 日本大学(GL) | 1名 | 法政大学第二 | 3名 |
宮崎日本大学 | 6名 | 八雲学園 | 1名 | 山手学院 | 1名 |
横浜共立学園 | 1名 | 横浜女学院 | 2名 | 立教池袋(帰国) | 1名 |
早稲田佐賀 | 4名 | ------ | -名 | ------ | -名 |
2021年度・合格実績 男子10名 女子12名
青山学院横浜英和 | 1名 | 大妻 | 1名 | 大宮開成 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川学園 | 1名 | カリタス女子 | 1名 | 関東学院 | 1名 |
慶應義塾湘南藤沢(帰国) | 1名 | 慶應義塾中等部 | 1名 | 攻玉社 | 1名 |
攻玉社(帰国) | 1名 | 佐久長聖 | 7名 | 実践女子学園 | 2名 |
品川女子学院 | 1名 | 秀光 | 1名 | 女子美術大学付属 | 1名 |
逗子開成 | 1名 | 逗子開成(帰国) | 1名 | 成城 | 2名 |
中央大学附属横浜 | 3名 | 帝京大学 | 1名 | 田園調布学園 | 1名 |
田園調布学園(算数選抜) | 1名 | 桐蔭学園 | 1名 | 東海大学付属高輪台 | 1名 |
東京学芸大学附属小金井 | 1名 | 東京都市大学等々力 | 2名 | 東京都市大学等々力(帰国) | 1名 |
東京都市大学付属 | 1名 | 東京都市大学付属(帰国) | 1名 | 桐光学園 | 1名 |
日本女子大学附属 | 1名 | 日本大学(NS) | 3名 | 法政大学第二 | 3名 |
文教大学付属 | 2名 | 宮崎日大 | 4名 | 明治大学付属中野 | 1名 |
明治大学付属明治 | 1名 | 山脇学園(算数選抜) | 2名 | 横浜女学院 | 1名 |
立教池袋 | 1名 | 早稲田佐賀 | 3名 | - | -名 |
2020年度・合格実績 男子10名 女子11名
鴎友学園 | 1名 | かえつ有明(特待Ⅰ) | 1名 | 神奈川学園 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川学園(帰国) | 1名 | 鎌倉学園 | 1名 | カリタス女子 | 1名 |
埼玉栄 | 1名 | 栄東 | 1名 | 佐久長聖 | 6名 |
品川女子学院 | 1名 | 芝浦工業大学附属 | 1名 | 秀光 | 2名 |
女子美術大学付属 | 1名 | 成城 | 1名 | 成城学園 | 1名 |
高輪 | 1名 | 田園調布学園(算数) | 1名 | 東京都市大 | 2名 |
東京都市大等々力S特選(A特待) | 1名 | 藤嶺学園藤沢 | 1名 | 日本大学(GL) | 2名 |
日本大学(NS) | 5名 | 普連土学園(算数) | 1名 | 法政大学第二 | 1名 |
本郷 | 1名 | 宮崎日大 | 6名 | 明治大学付属明治 | 3名 |
横浜市立南附属 | 1名 | 横浜女学院(国際教養) | 1名 | 横浜女学院(アカデミー) | 2名 |
横浜女学院(帰国) | 1名 | 早稲田佐賀 | 1名 | - | -名 |
2019年度・合格実績 男子8名 女子12名
青山学院中等部 | 1名 | 青山学院横浜英和 | 1名 | 浅野 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
学習院女子 | 1名 | 神奈川学園 | 4名 | カリタス女子 | 1名 |
攻玉社 | 1名 | 香蘭女学校 | 1名 | 栄東 | 2名 |
栄東(東大選抜) | 1名 | 佐久長聖 | 1名 | 芝 | 1名 |
渋谷教育学園渋谷 | 1名 | 秀光 | 3名 | 成城 | 1名 |
洗足学園 | 2名 | 東京女学館 | 1名 | 東京都市大(帰国) | 1名 |
日本工業大学駒場(特待) | 1名 | 日本大学(GL) | 3名 | 日本大学(NS) | 6名 |
函館白百合 | 1名 | 普連土学園 | 1名 | 普連土学園(算数) | 1名 |
文教大附属 | 1名 | 法政大学第二 | 1名 | 本郷 | 1名 |
宮崎日大 | 8名 | 森村学園 | 1名 | 八雲学園 | 1名 |
2018年度・合格実績 男子2名 女子7名
青山学院中等部 | 2名 | 青山学院横浜英和 | 1名 | 神奈川学園 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
鎌倉女学院 | 1名 | 慶應義塾中等部 | 1名 | 香蘭女学校 | 1名 |
栄東 | 3名 | 佐久長聖 | 2名 | 品川女子学院 | 2名 |
芝 | 1名 | 中央大学附属横浜 | 2名 | 田園調布学園 | 1名 |
東京農業大学第一 | 1名 | 東洋英和女学院 | 1名 | 土佐塾 | 4名 |
日本大学(GL) | 2名 | 普連土学園 | 2名 | 法政大学第二 | 1名 |
横浜共立学園 | 1名 |
2017年度・合格実績 男子8名 女子4名
浅野 | 1名 | 桜美林 | 1名 | 慶應普通部 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
恵泉女学園 | 1名 | 実践女子学園 | 1名 | 捜真女学校 | 1名 |
高輪(算数選抜) | 1名 | 鶴見大附属(難関進学) | 1名 | 東京農大第一 | 1名 |
東洋英和女学院 | 1名 | 日本大学(GL) | 2名 | 日本大学(NS) | 2名 |
広尾学園 | 1名 | 文教大附属 | 1名 | 立教池袋 | 1名 |
山手学院 | 1名 | 佐久長聖 | 1名 | 土佐塾 | 6名 |
長崎日大 | 1名 | - | - | - | - |
2016年度・合格実績 男子5名女子8名
神奈川学園 | 2名 | 鎌倉学園 | 1名 | 鎌倉学園(算数選抜) | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
カリタス女子 | 1名 | 攻玉社 | 1名 | 札幌聖心女子学院 | 1名 |
サレジオ学院 | 1名 | 仙台白百合学園 | 1名 | 高輪 | 1名 |
田園調布学園 | 1名 | トキワ松(特待) | 1名 | 筑紫女学園(福岡) | 1名 |
鶴見大附属(難関進学) | 1名 | 日本大学 | 2名 | 春日丘〈愛知) | 1名 |
不二聖心女子学院(静岡) | 1名 | 文教大附属 | 1名 | 法政第二 | 1名 |
横浜共立 | 1名 | 山脇学園 | 2名 | 栄東 | 1名 |
土佐塾 | 4名 | 長崎日大 | 3名 | - | - |
2015年度・合格実績(※日吉教室のみ 男子6名・女子5名)
神奈川学園 | 1名 | 鎌倉学園 | 1名 | 慶應義塾中等部 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾普通部 | 1名 | サレジオ学院 | 1名 | 品川女子学院 | 1名 |
芝 | 1名 | 逗子開成 | 1名 | 成城 | 1名 |
洗足学園 | 1名 | 多摩大学目黒(進学) | 2名 | 田園調布学園 | 1名 |
東京都市大学付属 | 1名 | 日本大学 | 1名 | 明治大学付属中野 | 1名 |
三田国際(インターナショナル) | 1名 | 立教池袋 | 1名 | 函館ラサール | 2名 |
栄東 | 5名 | 土佐塾 | 5名 | - | - |
2014年度・合格実績(※日吉教室のみ 男子5名・女子3名)
神奈川学園 | 1名 | 鎌倉学園 | 1名 | 慶應中等部 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
品川女子学院 | 1名 | 芝 | 1名 | 渋谷教育学園渋谷 | 1名 |
成城 | 1名 | 高輪 | 2名 | 東京都市大学付属 | 1名 |
桐蔭学園 中等教育 | 1名 | 桐蔭学園 男子部 | 2名 | 日本大学 | 1名 |
文教大学付属 | 2名 | 明治大学付属中野 | 1名 | 山脇学園 | 1名 |
栄東 | 1名 | 土佐塾 | 5名 | - | - |
2013年度・合格実績
日本大学 | 2名 | 文教大附属 | 2名 | 東京農大第一 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川学園 | 1名 | 実践女子 | 1名 | 普連土学園 | 1名 |
日本女子大附属 | 1名 | 法政第二 | 1名 | 桜蔭 | 1名 |
豊島岡女子 | 2名 | 駒場東邦 | 1名 | 海城 | 1名 |
本郷 | 2名 | 城北 | 1名 | 明大付属中野 | 1名 |
東京都市大学附属 | 3名 | 富士見 | 1名 | 山脇学園 | 1名 |
獨協 | 1名 | 桐朋女子 | 1名 | かえつ有明 | 1名 |
芝浦工業大学附属 | 1名 | 都立富士 | 1名 | 宝仙学園理数インター | 1名 |
土佐塾 | 3名 | 長崎日大 | 1名 | 栄東/東大選抜Ⅰ | 1名 |
栄東 | 2名 | 渋谷幕張 | 1名 | 浦和実業学園(特待) | 3名 |
浦和実業学園 | 2名 | 浦和明の星 | 1名 | 西武学園文理(特選) | 2名 |
西武学園文理 | 4名 | 城西川越 | 2名 | 城北埼玉 | 2名 |
大宮開成 | 1名 | 大妻嵐山 | 1名 | 札幌聖心女子学院 | 1名 |
2012年度・合格実績
不二聖心女子学院 | 1名 | 長崎日大 | 2名 | 土佐塾 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|
佐久長聖 | 2名 | 秀光中等教育学校 | 2名 | 浦和実業学園特待 | 2名 |
栄東 | 4名 | 聖望学園 | 1名 | 西武学園文理 | 3名 |
東京農大第三 | 3名 | 栄東/東大選抜Ⅰ | 1名 | 城西川越 | 2名 |
攻玉社国際・帰国 | 1名 | 城北埼玉 | 2名 | 国学院久我山/帰国 | 1名 |
星野学園 | 1名 | 秀明 | 1名 | 立教新座 | 1名 |
吉祥女子 | 1名 | 佼成学園特別奨学生 | 1名 | 芝 | 1名 |
成城学園 | 2名 | 聖学院 | 1名 | 聖学院特待 | 2名 |
聖心女子学院 | 1名 | 大妻中野アドバンスト | 2名 | 東京都市大等々力特選 | 2名 |
東京農大第一 | 1名 | 日本大学 | 2名 | 富士見 | 4名 |
宝仙学園理数インター(特待) | 1名 | 明治学院 | 3名 | 鴎友学園女子 | 1名 |
大妻 | 1名 | 山脇学園 | 1名 | 順天 | 1名 |
中央大学横浜山手 | 1名 | 東京女学館/国際一般 | 2名 | 東京都市大学付属 | 1名 |
法政大学第二 | 1名 | 明大附属中野 | 1名 | 横須賀学院 | 1名 |
東洋英和女学院 | 1名 | 法政大学中学 | 1名 | 高輪 | 1名 |
逗子開成 | 1名 | - | - | - | - |
2011年度・合格実績
栄東 | 7名 | 栄東 東大選抜 | 2名 | 横浜英和女学院 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
横浜富士見丘 | 1名 | 学習院中等科 | 1名 | 桐蔭学園・理数 | 1名 |
桐蔭学園男子部 | 1名 | 桐光学園・帰国 | 1名 | 恵泉女学園 | 2名 |
慶應義塾中等部(1次) | 1名 | 慶應義塾普通部 | 1名 | 広尾学園 | 1名 |
広尾学園インターナショナル | 1名 | 佐久長聖 | 1名 | 市川 | 1名 |
実践女子 | 1名 | 芝 | 2名 | 芝浦工業大学付属 | 1名 |
秀光中等教育 | 2名 | 十文字・スーパー選抜 | 1名 | 渋谷教育渋谷 | 1名 |
女子聖学院 | 1名 | 城西川越 | 6名 | 城北埼玉 | 3名 |
神奈川学園 | 3名 | 神奈川大学付属 | 1名 | 世田谷学園 | 1名 |
星野学園 | 2名 | 星野学園理数 | 1名 | 西武学園文理 | 6名 |
洗足学園 | 1名 | 早稲田佐賀 | 1名 | 大宮開成 | 1名 |
大妻 | 2名 | 大妻中野 | 1名 | 大妻嵐山 | 1名 |
中央大学横浜山手女子 | 2名 | 中央大附属 | 1名 | 長崎日大 | 3名 |
貞静 | 1名 | 都立大泉 | 2名 | 土佐塾 | 8名 |
東京家政学院 | 1名 | 東京都市大等々力 | 2名 | 東京都市大付属 | 3名 |
東京農大三 | 2名 | 東京農大第一 | 1名 | 日大二 | 1名 |
日大豊山 | 1名 | 日大豊山女子 | 1名 | 日本大学 | 5名 |
如水館 | 4名 | 函館ラ・サール | 1名 | 富士見 | 1名 |
武蔵野 | 1名 | 宝仙理数インター(特待) | 4名 | 法政大学 | 1名 |
法政大学第二 | 1名 | 明大附属中野 | 1名 | 立教新座 | 1名 |
立教池袋 | 1名 | 和洋九段 | 1名 | - | - |